Новости по популярности
На прошлой неделе евровалюта отступила против доллараУкраина, Киев и область | Финансы | 30-06-2011 17:38
Опубликовано: Analitik На прошлой неделе евровалюта отступила против доллара и упала к новым рекордным минимумам против швейцарского франка на опасениях, что финансовый кризис Греции продолжит снижать привлекательность единой валюты. Подробнее | Комментарии
Греція продовжує штовхати ринки унизУкраина, Киев и область | Финансы | 30-06-2011 17:33
Опубликовано: Analitik Метушня навколо Греції не дає спокою не лише іноземним інвесторам, але й національним, бо негативна світова динаміка не може обійти український фондовий ринок. За підсумками тижня, індекс ПФТС втратив 3, 41%, відступивши до позначки 883, 01 пп, у той час як індекс Української біржі UX зменшився на 3, 58%, закінчивши тиждень на рівні 2262, 56 пп. Клиенты ВТБ в Украине обслуживаются в банкоматах группы ВТБ по единым тарифамУкраина, Киев и область | Финансы | 30-06-2011 15:51
Опубликовано: ВТБ Банк С 30 июня 2011 года ВТБ Банк становится участником единой банкоматной сети международной финансовой группы ВТБ и вводит единую комиссию на обслуживание платежных карт в банкоматах группы ВТБ. Коллекторы: «Отпуска уменьшат возврат долгов на 20%»Украина, Киев и область | Финансы | 22-06-2011 17:29
Опубликовано: Антонина Ермейчук Традиционно в сезон летних отпусков происходит спад эффективности взыскания задолженности на 10 – 20%. Но коллекторы предостерегают: «Должники, которые собрались за границу, могут в отпуск не уехать». Банк «Глобус» открыл отделение в ЧерниговеУкраина, Чернигов и область | Финансы | 21-06-2011 13:28
Опубликовано: lyusiko 14 июня 2011 года в рамках программы стратегического развития сети отделений во всех регионах Украины ПАО «КБ « ГЛОБУС» открыло отделение № 12 в г. Чернигов по адресу ул. Доходы местных бюджетов Сумщины выросли на 21,5%Украина, Сумы и область | Финансы | 20-06-2011 09:59
Опубликовано: santarudiy Поступления в общий фонд местных бюджетов Сумщины за пять месяцев 2011 года составили 572 млн грн, что на 101, 2 млн грн больше, чем за аналогичный период минувшего года. РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг облигаций ООО «Лизинг ИТ-СПВ» на уровне uaBBB-Украина, Киев и область | Финансы | 16-06-2011 14:18
Опубликовано: leaseIT 3 июня 2011 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг облигаций ООО «Лизинг ИТ-СПВ» на уровне uaBBB- по итогам І квартала 2011 года. Алексей Тесленко: «Коллекторская деятельность обеспечивает населению доступное кредитование»Украина, Киев и область | Финансы | 16-06-2011 13:51
Опубликовано: Антонина Ермейчук При отсутствии эффективного взыскания задолженности риски невозврата банки будут компенсировать высокими процентными ставками. Это сделает потребительские кредиты недоступными для добросовестных плательщиков. Concorde Capital поднимет вопрос невозврата долга Sintal Agriculture Public Limited в Лондонском судеУкраина, Киев и область | Финансы | 16-06-2011 11:46
Опубликовано: Concorde Capital Киев, 16 июня 2011 года. - Инвестиционная компания Concorde Capital сообщает о подаче иска в Лондонский арбитражный суд с целью возмещения денег, предоставленных компании Sintal Agriculture Public Limited в качестве займа в 2009 году. ПАО «КБ «ГЛОБУС» вошел в число самых надежных финансовых учреждений УкраиныУкраина, Киев и область | Финансы | 15-06-2011 09:57
Опубликовано: lyusiko По итогам рейтинга надежности украинских банков, который проводило рейтинговое агентство «Стандарт-рейтинг», ПАО «КБ «ГЛОБУС» вошел в перечень самых надежных финансовых учреждений Украины, заняв 24 место из 85 возможных. Another Wave of Hazardous Fake Agrochemicals to Flood UkraineУкраина, Киев и область | Финансы | 14-06-2011 14:40
Опубликовано: EBA-PR The European Business Association is very much concerned about and is drawing attention of the Ukrainian Governemnt to the current situation with counterfeit pesticides and agrochemicals in Ukraine. The volume and frequency of fake pesticides and agrochemicals circulating in Ukraine keeps growing each year. Алексей Тесленко: «Украинскому рынку нужны финансовые консультанты»Украина, Киев и область | Финансы | 09-06-2011 09:46
Опубликовано: Антонина Ермейчук Рост спроса на финансовые услуги в Украине способствует появлению новых игроков на рынке, которые активно наращивают штат сотрудников. В основном, компании нуждаются в финансовых консультантах. Инвестиционный климат в Украине: определяющие тенденции 2011 годаУкраина, Киев и область | Финансы | 09-06-2011 09:26
Опубликовано: Иван Самойленко Рост ВВП за первые 4 месяца 2011 года опередил прогнозы международных финансово-кредитных организаций и составил 5%. Такие цифры озвучил Виталий Шапран, главный финансовый аналитик РА «Эксперт Рейтинг» на конференции «День инвестора в Украине» 1 июня 2011 года. ЕВРОБАНК проводит депозитную акцию: «Вкладывай на дольше, получай больше»Украина, Киев и область | Финансы | 08-06-2011 12:36
Опубликовано: B2Blogger С 5 мая по 1 августа 2011 года ЕВРОБАНК проводит акцию и предлагает своим вкладчикам специальные условия размещения средств на вклады. Коллекторы и факторинг – конфликт интересов или выгодное сотрудничество?Украина, Киев и область | Финансы | 08-06-2011 10:14
Опубликовано: eCall В 2011 году 5 коллекторских агентств-лидеров рынка уже имеют возможность скупать проблемные портфели. В ближайшие 2 – 3 года эксперты прогнозируют активное развитие факторингового направления в коллекторских компаниях. АО «ФИНРОСТБАНК» запустил новую депозитную акцию для физических лиц «Летние сокровища»Украина, Киев и область | Финансы | 07-06-2011 12:12
Опубликовано: B2Blogger Депозитная акция для клиентов Банка – физических лиц «Летние сокровища» предусматривает традиционно выгодные процентные ставки по депозитам, ежемесячную и по завершении срока действия вклада выплату процентов и ряд бонусов. Биржевой индекс KP-Dragon пополнился акциями украинских эмитентов, котирующихся на зарубежных площадкахУкраина, Киев и область | Финансы | 06-06-2011 11:23
Опубликовано: DragonCapital Уважаемые коллеги, Объемы проблемной задолженности юр. лиц не снизятся до конца 2011 года, – эксперт «ЭОС Украина»Украина, Киев и область | Финансы | 03-06-2011 09:50
Опубликовано: Антонина Ермейчук В 2011 году рост проблемной задолженности юр. лиц заметно стабилизировался и составляет около 70 млрд грн. До конца года эксперты не прогнозируют снижение либо рост объемов просрочки. Страховые компании теряют до 20% прибыли в годУкраина, Киев и область | Финансы | 02-06-2011 11:36
Опубликовано: Иван Самойленко Зоряна Цебровская: «Развитие страхового рынка Украины тормозит пассивная политика управления активами самих страховщиков». Банк «ГЛОБУС» презентовал обновленную линию депозитных продуктовУкраина, Киев и область | Финансы | 02-06-2011 11:16
Опубликовано: lyusiko ПАО «КБ «ГЛОБУС» обновило линию депозитных продуктов для юридических и физических лиц. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правления Банка Сергей Коцупатрый. Александр Кабак: «К 2012 году банки передадут коллекторам до 40% залоговых кредитов».Украина, Киев и область | Финансы | 01-06-2011 10:14
Опубликовано: eCall На начало 2011 года объем сделок по залоговым кредитам, переданных банками в работу коллекторам, составлял не более 10%. К 2012 г. эта цифра может вырасти в 3 – 4 раза. |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаУкраина |