Лента вестей
Іван Качур йтиме по мажоритарці до Верховної Ради?Украина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 06-04-2012 16:30 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
У кількох інтерв’ю народний депутат Сергій Мошак називав прізвище заступника голови Закарпатської ОДА Івана Качура у списку достойних кандидатів до Верховної Ради від Закарпаття. Журналісти звернулися до чиновника з проханням підтвердити або спростувати озвучені парламентарем Мошаком припущення. "Я член Партії Регіонів, член команди і що стосується виборів, то по всіх округах партія буде представлена відповідними кандидатами. Ви знаєте, що одним з перших С. Мошак зробив заяву, що буде брати участь у виборах по мажоритарному округу, до якого входить Перечинщина та Березнянщина. У свою чергу Подробнее | Комментарии
Мер Ужгорода заробив за рік 191 тисячу гривеньУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 11-04-2012 13:01 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
А ще не має ні машини, ні будинку Ужгородський міський голова минулого року заробив 191 234 гривні, його дружина – 61 370 гривень. Це стало відомо із декларації пана Погорєлова, яку він оприлюднив у муніципальній газеті "Ужгород", пише "Час Закарпаття". Секретар міської ради заробив майже 25 тисяч доларів цього рокуУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 11-04-2012 17:21 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
Має "Шевроле" і не має нерухомості Секретар Ужгородської міської ради Віктор Щадей у 2011 році отримав 193 773 гривень доходу, із яких його зарплата склала 87 574 гривні, тобто – 7 297 гривень у місяць. Це стало відомо із декларації пана Щадея, яку він оприлюднив у муніципальній газеті "Ужгород", пише "Час Закарпаття". Заступник мера Ужгорода має 50 тисяч зарплати в рікУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 17-04-2012 15:01 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
А ще будинок та квартиру Заступник міського голови Ужгорода, начальник фінансового управління Ужгородської міськради Світлана Король минулого року заробила 68 тисяч 14 гривень, з яких зарплата склала – 50 796 гривень (тобто – 4 233 грн на місяць). Завтра працівникам мерії заборонять витрачати коштиУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 17-04-2012 18:12 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
Та затвердять платні послуги в лікарнях Ужгорода Завтра, 18 квітня, члени міськвиконкому Ужгорода затвердить платні послуги Ужгородської міської поліклініки, ліквідують навчальний заклад та позбавлять води боржникам. Заступниця Віктора Погорелова заробляє 130 тисяч гривень в рікУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 23-04-2012 14:52 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
І їздить на "Матісі" Заступниця Ужгородського міського голови, керуюча справами виконкому Даніелла Геворкян у 2011 році заробила 129 513 гривень, а члени її родини – 5 чоловік – лише 9 202 гривні. Русини заявляють, що їх при наспаному переписі буде більше, ніж 100 тисячУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 25-04-2012 12:40 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
Для цього навіть об’єдналися Русини розраховують, що при наступними переписі їх буде не 100 тисяч, а більше Заступник мера Ужгорода заробив 107 745 тисяч гривеньУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 25-04-2012 16:44 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
А ще має дві квартири та машини Заступник ужгородського міського голови Володимир Фленько 2011 року заробив 107 745 гривень, з яких 99 709 грн. склала його зарплата, ще – 8036 – матеріальна допомога. Нестор Шуфрич має будинок та 6 квартирУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 26-04-2012 13:19 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
А минулого року заробив майже 79 млн. грн. доходу Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Нестор Шуфрич задекларував у минулому році 78 млн 794 тис. 683 грн доходу, при цьому 74 млн 738 тис. 200 грн він отримав у спадок. Копію декларації Шуфрича розміщено на сайті РНБО, повідомляє Укрінформ Закарпаття поділили на округиУкраина, Ужгород и Закарпатская область | Политика | 30-04-2012 13:39 | Ужгород.net.ua - новости, бизнес-каталог, информация
Найбільше виборців буде на Рахівщині та Тячівщині Учора, 28 квітня, Центральна виборча комісія прийняла постанову №82, якою регулюється перелік 225 одномандатних округів країни, повідомляє "Час Закарпаття". |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаУжгород |