Лента вестей
Черкаський шабліст став призером Кубка ЄвропиУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 01-10-2013 11:44 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Кубок Європи з фехтування на шаблях в командному турнірі Європейського кадетського циклу наприкінці вересня проходив у польському місті Конін.Про це повідомила заслужений тренер України Людмили Шкалікова. Подробнее | Комментарии
У Черкасах та області похолодає до нуля градусівУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 01-10-2013 15:15 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Про це повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології.Як повідомляє начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, вночі 2 жовтня у місті Черкаси та Черкаській по області місцями на грунті фіксуватиметься зниження температури від нуля до п’яти градусів тепла. Обрали найкращих пожежників області (ВІДЕО)Украина, Черкассы и область | Здоровье | 01-10-2013 15:48 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Відбулися традиційні змагання серед пожежно–рятувальних підрозділів Управління ДСНС України у Черкаській області на звання "Кращої ланки газодимозахисної служби".Як і в попередні роки, програма заходів передбачала виконання командами трьох практичних і теоретичного етапів, на яких рятувальники повинні були здати відповідний іспит. Автомобіль і скутер – такий транспорт пропонують сільським лікарямУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 01-10-2013 16:25 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Рішенням 25 сесії Вергунівської сільської ради було виділено кошти у вигляді субвенції лікувальним закладам, що перебувають на території сільської ради села Вергуни, для придбання транспортних засобів.65 тисяч гривень на придбання автомобіля отримає Вергунівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини. 6 тисяч гривень – Нечаївський фельдшерсько–акушерський пункт для купівлі скутера. У камері режимного корпусу відкрито спортивний залУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 01-10-2013 19:20 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У Черкаському слідчому ізоляторі з'явився спортивний зал для неповнолітніх.Проведена робота по зміні призначення однієї з камер режимного корпусу для поліпшення умов утримання та фізичного розвитку, покращення якості роботи спрямованої на виправлення та ресоціалізацію неповнолітніх осіб, які утримуються в установі. У понеділок у Черкасах потеплішаєУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 04-10-2013 13:10 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Осінь 2013 року характеризується рядом аномалій: раннє встановлення осіннього режиму погоди, холодний та дощовий вересень.Температура грунту на глибині 10 сантиметрів на ранок 4 жовтня становить лише 7–8°С, що зазвичай буває у листопаді. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Черкаські веслувальники привезли додому 14 нагородУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 04-10-2013 16:29 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У боротьбу між черкаськими і уманськими веслувальниками змогли втрутитись лише вінничани і показати абсолютне лідерство серед юнаків 1999–2000 року народження.Як повідомляв раніше "Прес–Центр", щорічний чемпіонат області з веслування на байдарках та каное, присвячених пам’яті воїна–афганця Олександра Захаревського, наприкінці вересня пройшов в Умані. Новонароджених у черкаському пологовому обкладають пляшками з гарячою водоюУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 04-10-2013 16:43 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Пляшечки з гарячою водою – саме так обігрівають новонароджених в одному з пологових будинків Черкас. Без тепла також міська дитяча лікарня.Початок опалювального сезону в цьому мікрорайоні затримується через ремонтні роботи Черкаської ТЕЦ. Аби діти і жінки в пологовому будинку не мерзли, його роботу тимчасово обмежили. Звенигородці – кращі у тенісі, а уманчани – у міні–футболіУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 04-10-2013 17:24 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У Черкаській області протягом останніх років стало доброю традицією проводити спортивні змагання серед підрозділів Управління ДСНС України у Черкаській області.Завданням Чемпіонату є залучення службовців до занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя. У черкаському парку відбудуться спортивні змаганняУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 05-10-2013 08:20 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
5 жовтня у парку Хіміків плануються легкоатлетичні змагання.Змагання триватимуть з 9 до 16 години. Організатор – Черкаське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Черкаські кінники – в числі найкращихУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 06-10-2013 15:06 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
25–30 вересня черкащани брали участь у Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.Змагатися в розділі багатоборство прибули 638 учасників із 23 команд різних регіонів нашої країни. Черкаські медики відзначили Міжнародний день лікаряУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 07-10-2013 20:41 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я цей день традиційно відзначається у перший понеділок жовтня.Міжнародний день лікаря є символом солідарності й активних дій лікарів усього світу. Протягом цього тижня на Черкащині буде теплоУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 08-10-2013 11:06 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Під впливом антициклону з центром над півднем України буде переважати західно–східний широтний перенос повітряних мас.Тому тепле повітря із Західної Європи в поєднанні з яскравим сонцем протягом 8–12 жовтня продовжить підвищувати денну температуру до +12…17°С, заморозків в цей період не очікується, про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Санепідемстанція попереджає про небезпекуУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 08-10-2013 17:54 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У Черкаській області епідемічна ситуація щодо захворюваності на хворобу Лайма залишається несприятливою.Найвищі показники захворюваності у містах Черкаси, Сміла, Умань. У Канівському, Черкаському, Корсунь–Шевченківському районах. Психічне здоров'я петенціаріїв викликає занепокоєнняУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 12-10-2013 21:23 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
10 жовтня в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області відбулося друге лекційно–практичне заняття, присвячене питанням професійного вигорання, професійної деформації та способам подолання стресу.Захід відбувався у формі тренінгу під керівництвом доцента кафедри практичної психології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Ірини Сергієнко. До обговорення та практикуму долучились співробітники відділів соціально–виховної та психологічної роботи, секторів по роботі з особовим складом та психологи установ виконання покарань області. Київські лікарі відмовилися робити операцію на серці маленької черкащанкиУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 13-10-2013 17:49 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Маріанна Калашнікова, яка сама виховує трьох дітей, у розпачі – в найкращих київських клініках не взялись робити операцію її майже трирічній донці та порадили летіти в Німеччину.Як вже писав "Прес–Центр", журналістка з Черкас Маріанна Калашнікова, яка сама виховує трьох дітей потребує коштів на операцію на серці для найменшої доньки Марійки. Черкаси на другому місці по захворюванності на грипУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 15-10-2013 07:20 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У цілому по області рівень захворюваності нижче епідемічного порогу розрахованого на жовтень на 26, 1%.Найвищі показники захворюваності на 10 тисяч населення за тиждень мали місце в Корсунь–Шевченківському районі – 77, 2; у місті Черкаси – 56, 9; Смілянському районі – 50, 5; Умані – 46, 2, Черкаському – 44, 7, Золотоніському – 40, 0 районах. У Черкасах автотранспорт забруднює повітря більше, ніж промислові підприємстваУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 15-10-2013 10:34 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Забруднення атмосферного повітря у Черкасах від промислових підприємств, станом на сьогоднішній день, в основному не перевищує гранично допустимих концентрацій і знаходиться на рівні гранично допустимих норм, або подекуди фіксується незначне перевищення показників.Про це розповів головний санітарний лікар Черкас Василь Загородній. Рятувальники відзначили день Козацької славиУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 15-10-2013 13:36 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Делегація Управління ДСНС у Черкаській області взяла участь у святкових заходах, приурочених до дня Козацької слави та Покрови Пресвятої Богородиці у першій гетьманській столиці України – Чигирині.Рятувальники взяли участь в урочистому молебні в церкві Казанської ікони Божої Матері, урочистій ході та церемонії покладання квітів до Монумента боротьби українського народу за незалежність під проводом Богдана Хмельницького. Наша фубольна команда перемоглаУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 15-10-2013 18:18 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Відбулася футбольна зустріч другої ліги.Матч футбольних команд "Енергія" Миколаїв – "Славутич" Черкаси закінчився з рахунком 1:2. Лікарі наголошують: усім жінкам необхідно пройти обстеженняУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 17-10-2013 14:18 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
20 жовтня в Україні буде відзначатися Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.На Черкащині з нагоди відзначення Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози з 14 по 18 жовтня проводяться Дні відкритих дверей у КЗ "Черкаський обласний онкологічний диспансер" ЧОР для обстеження та інформування населення про важливість ранньої діагностики раку молочної залози. Черкащани хворіють на грип та ГРВІУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 17-10-2013 15:23 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
За тиждень в області захворіло 4652 особи, що становить 0, 4% від загальної кількості населення.З кількості захворілих – 3013 дітей віком до 17 років (64, 8%). Показник загальної захворюваності на 10 тисяч населення склав 36, 5. Веслярі із Умані – кращі у командному залікуУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 18-10-2013 10:27 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У Вільшанці відбулися всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное пам’яті заслуженого тренера України Сергія Крайтора.У змаганнях взяли участь спортсмени (2000–2004 років народження) із Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської, Запорізької, Черкаської областей і міста Києва. Кримінальна міліція організувала турнір для своїх підопічнихУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 20-10-2013 16:58 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
На Черкащині в рамках проведення Всеукраїнських змагань з міні–футболу під назвою "Футбол без меж" серед вихованців шкіл–інтернатів та дітей, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ відбулися відбіркові турніри.Проведення матчів відбувалося за сприяння та під чітким контролем начальника кримінальної міліції в справах дітей, полковника міліції Василя Іржавського спільно з обласним фізкультурно–спортивним товариством "Динамо". Стоматологи області зібралися на нарадуУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 21-10-2013 14:11 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Днями на базі Черкаської обласної стоматологічної поліклініки за участю заступника директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олега Найдана відбулась медична рада стоматологічної служби області.У ході медичної ради головними лікарями міських районних стоматполіклінік обговорено стан надання стоматолічної допомоги в медичних закладах м. Умань, Тальнівському, Драбівському, Шполянському, Уманському районах. Протягом тижня на грип захворіло 4477 черкащанУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 21-10-2013 18:21 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Це складає 0, 4% від загальної кількості населення.З числа захворілих – 3092 дітей віком до 17 років (69, 1%). Показник загальної захворюваності на 10 тис. населення склав 35, 2. Госпіталізовано 351 особу (7, 8% від числа захворілих). З числа госпіталізованих – 255 дітей (72, 6%) від загальної кількості. У гідрометцентрі розповіли чого чекати від погодиУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 22-10-2013 10:09 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
За рахунок взаємного впливу двох баричних утворень – антициклону із Заходу та циклону з Півдня минулої суботи на Черкащині спостерігався штормовий вітер швидкістю 17–18 м/с, що є небезпечним явищем погоди.Про це інформує начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. 56, 7 мільйонів додатково виділено на будівництво, яке контролюється ТулубомУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 23-10-2013 15:25 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
Майбутній Центр розрахований на 2050 пологів на рік, а його відкриття дозволить суттєво знизити рівень перинатальної смертності та поліпшити репродуктивне здоров’я мешканок області.Будівництво обласного перинатального центру відбувається в рамках Національного проекту "Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства", ініційованого Президентом. Влада подарувала лікарні нову пральну машинуУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 24-10-2013 08:20 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У рамках відзначення Всесвітнього Дня хоспісної і паліативної допомоги, заступник голови обласної ради Василь Касян та депутат обласної ради, голова обласного осередку Товариства Червоного Хреста України Іван Гретченко відвідали відділення паліативної допомоги Черкаської міської лікарні №2.Відділення було створене в обласному центрі у минулому році та у відремонтованому приміщенні міської лікарні. У відділенні мають можливість одночасно отримувати допомогу 15 хворих. Вчителі і батьки провели рейд точками продажу цигарок і алкоголюУкраина, Черкассы и область | Здоровье | 25-10-2013 08:40 | Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"
У рамках проведення Єдиного дня профілактики правопорушень 23 жовтня 2013 року проводився рейд по торговим точкам продажу тютюнових та алкогольних виробів.У перевірці взяли участь методист міського методичного кабінету відділу освіти, заступник директора з виховної роботи Уманської школи № 4, голова батьківського комітету цієї школи.
| 1-30 | 31-38 |
|
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЧеркассы |